Title
Riesgo climático del sector patrimonio natural de la provincia de Zamora Chin...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Zamora Chinchipe calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector salud y la amenaza climática del índice SPEI negativo. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el estilo correspondi...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Salud , Riesgo , (SPEI , Negativo)
Category
Health
health, health services, human ecology, and safety. Examples: disease and illness, factors affecting health, hygiene, substance abuse, mental and physical health, health services
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ccdd_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
Ccdd_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
Ccdd_act NA 0.03 0.00 0.37
Cspn_rcp85 NA 0.51 0.60 0.45
Cspn_rcp45 NA 0.51 0.60 0.45
Cspn_act NA 0.51 0.60 0.45
ExpC NA 0.51 0.60 0.45
VulC NA 0.51 0.60 0.45
CapAdpC NA 0.48 0.60 0.47
SensC NA 0.51 0.60 0.45
rcdd_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
rcdd_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
rcdd_act NA 0.36 0.00 1.61
rspn_rcp85 NA 7.30 5.84 6.81
rspn_rcp45 NA 7.30 5.84 6.81
rspn_act NA 7.30 5.84 6.81
cdd_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
cdd_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
cdd_act NA -0.04 0.00 0.24
spn_rcp85 NA 0.51 0.60 0.36
spn_rcp45 NA 0.51 0.60 0.36
spn_act NA 0.51 0.60 0.36
Exp NA 0.63 0.76 0.42
Vul NA 19.77 16.99 19.61
CapAdp NA 0.02 0.01 0.26
CAdCCPDOT NA -0.05 0.00 0.23
CAInsCCPNa NA -0.05 0.00 0.23
CAdapPANE NA 0.17 0.04 0.41
Sens NA 0.29 0.32 0.32
SenFragil NA 0.48 0.50 0.43
SenAccViaE NA -0.05 0.00 0.23
SenEcoFrag NA 0.10 0.04 0.38
SensDefore NA 0.03 0.06 0.26
SenIncFr NA 0.86 0.99 0.45
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group