Title
Riesgo climático del sector patrimonio natural de la provincia de Los Ríos an...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Los Ríos calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector salud y la amenaza climática del índice SPEI negativo. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el estilo correspondiente.

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Salud , Riesgo , (SPEI , Negativo)
Category
Health
health, health services, human ecology, and safety. Examples: disease and illness, factors affecting health, hygiene, substance abuse, mental and physical health, health services
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ccdd_rcp85 NA -0.05 0.00 0.33
Ccdd_rcp45 NA -0.08 0.00 0.32
Ccdd_act NA -0.09 0.00 0.31
Cspn_rcp85 NA 0.38 0.40 0.56
Cspn_rcp45 NA 0.38 0.40 0.56
Cspn_act NA 0.38 0.40 0.56
ExpC NA 0.38 0.40 0.56
VulC NA 0.38 0.40 0.56
CapAdpC NA 0.26 0.20 0.53
SensC NA 0.38 0.40 0.56
rcdd_rcp85 NA -0.10 0.00 0.30
rcdd_rcp45 NA -0.10 0.00 0.30
rcdd_act NA -0.10 0.00 0.30
rspn_rcp85 NA -0.05 0.04 0.32
rspn_rcp45 NA -0.05 0.04 0.32
rspn_act NA -0.05 0.04 0.32
cdd_rcp85 NA -0.05 0.00 0.34
cdd_rcp45 NA -0.08 0.00 0.32
cdd_act NA -0.09 0.00 0.31
spn_rcp85 NA 0.44 0.60 0.48
spn_rcp45 NA 0.44 0.60 0.48
spn_act NA 0.45 0.60 0.48
Exp NA -0.07 0.03 0.31
Vul NA 1.99 2.36 1.71
CapAdp NA 0.04 0.11 0.36
CAdCCPDOT NA -0.10 0.00 0.30
CAInsCCPNa NA 0.22 0.33 0.42
CAdapPANE NA -0.01 0.00 0.41
Sens NA 0.18 0.33 0.42
SenFragil NA 0.41 0.41 0.60
SenAccViaE NA -0.07 0.02 0.31
SenEcoFrag NA 0.48 0.74 0.62
SensDefore NA -0.09 0.00 0.30
SenIncFr NA 0.20 0.21 0.49
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group