Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Zamora C...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Zamora Chinchipe calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligién...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.51 0.60 0.45
Ct95_rcp45 NA 0.51 0.60 0.45
Ct95_act NA 0.51 0.60 0.46
Csdi_rcp85 NA 0.51 0.60 0.45
Csdi_rcp45 NA 0.51 0.60 0.45
Csdi_act NA 0.51 0.60 0.45
Cr95_rcp85 NA 0.51 0.60 0.45
Cr95_rcp45 NA 0.51 0.60 0.45
Cr95_act NA 0.51 0.60 0.45
ExpC NA 0.51 0.60 0.45
VulC NA 0.51 0.60 0.45
CapAdpC NA 0.51 0.60 0.45
SensC NA 0.51 0.60 0.45
rt95_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
rt95_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
rt95_act NA -0.05 0.00 0.23
rsdi_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
rsdi_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
rsdi_act NA -0.05 0.00 0.23
rr95_rcp85 NA -0.05 0.00 0.23
rr95_rcp45 NA -0.05 0.00 0.23
rr95_act NA -0.05 0.00 0.23
t95_rcp85 NA 0.55 0.60 0.38
t95_rcp45 NA 0.37 0.40 0.34
t95_act NA 0.32 0.40 0.33
sdi_rcp85 NA 0.51 0.60 0.36
sdi_rcp45 NA 0.46 0.60 0.37
sdi_act NA 0.28 0.20 0.36
r95_rcp85 NA 0.51 0.60 0.36
r95_rcp45 NA 0.28 0.40 0.32
r95_act NA 0.19 0.20 0.30
Exp NA -0.05 0.00 0.23
Vul NA 0.94 0.86 0.71
CapAdp NA 0.25 0.33 0.31
CA_PlaniCC NA -0.05 0.00 0.23
CA_GestCC NA -0.05 0.00 0.23
CA_OfSalud NA -0.05 0.00 0.23
CA_InfClim NA 0.02 0.00 0.35
CA_VerdHum NA 0.70 1.00 0.49
CA_Educ NA -0.05 0.00 0.23
CA_AccComu NA 0.48 0.65 0.44
CA_AccAlca NA 0.52 0.68 0.44
CA_AccAgPo NA 0.71 0.92 0.47
Sens NA 0.22 0.28 0.30
Sen_Pobrez NA 0.76 0.89 0.44
Sen_Movmas NA 0.10 0.03 0.34
Sen_JefMuj NA 0.23 0.30 0.30
Sen_Inund NA -0.01 0.00 0.30
Sen_Hacin NA 0.15 0.20 0.28
Sen_Discap NA 0.00 0.05 0.24
Sen_DepEda NA 0.29 0.36 0.32
Sen_DenPob NA -0.05 0.00 0.23
Sen_AccViv NA 0.52 0.53 0.42
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group