Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Sucumbio...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Sucumbios calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.55 0.60 0.39
Ct95_rcp45 NA 0.55 0.60 0.39
Ct95_act NA 0.55 0.60 0.39
Csdi_rcp85 NA 0.55 0.60 0.39
Csdi_rcp45 NA 0.55 0.60 0.39
Csdi_act NA 0.55 0.60 0.39
Cr95_rcp85 NA 0.55 0.60 0.39
Cr95_rcp45 NA 0.55 0.60 0.39
Cr95_act NA 0.55 0.60 0.39
ExpC NA 0.55 0.60 0.39
VulC NA 0.55 0.60 0.39
CapAdpC NA 0.55 0.60 0.39
SensC NA 0.55 0.60 0.39
rt95_rcp85 NA -0.03 0.00 0.17
rt95_rcp45 NA -0.03 0.00 0.17
rt95_act NA -0.03 0.00 0.17
rsdi_rcp85 NA -0.03 0.00 0.17
rsdi_rcp45 NA -0.03 0.00 0.17
rsdi_act NA -0.03 0.00 0.17
rr95_rcp85 NA -0.03 0.00 0.17
rr95_rcp45 NA -0.03 0.00 0.17
rr95_act NA -0.03 0.00 0.17
t95_rcp85 NA 0.72 0.80 0.31
t95_rcp45 NA 0.61 0.60 0.31
t95_act NA 0.29 0.40 0.24
sdi_rcp85 NA 0.55 0.60 0.27
sdi_rcp45 NA 0.55 0.60 0.27
sdi_act NA 0.55 0.60 0.27
r95_rcp85 NA 0.63 0.60 0.30
r95_rcp45 NA 0.54 0.60 0.27
r95_act NA 0.45 0.40 0.27
Exp NA -0.03 0.00 0.17
Vul NA 1.49 0.97 1.98
CapAdp NA 0.23 0.27 0.23
CA_PlaniCC NA -0.03 0.00 0.17
CA_GestCC NA -0.03 0.00 0.17
CA_OfSalud NA -0.03 0.00 0.17
CA_InfClim NA 0.09 0.00 0.37
CA_VerdHum NA 0.47 0.25 0.39
CA_Educ NA -0.03 0.00 0.17
CA_AccComu NA 0.59 0.78 0.40
CA_AccAlca NA 0.43 0.51 0.39
CA_AccAgPo NA 0.59 0.79 0.43
Sens NA 0.27 0.30 0.23
Sen_Pobrez NA 0.84 0.91 0.33
Sen_Movmas NA 0.24 0.01 0.46
Sen_JefMuj NA 0.20 0.27 0.23
Sen_Inund NA 0.25 0.00 0.45
Sen_Hacin NA 0.17 0.15 0.25
Sen_Discap NA 0.03 0.06 0.18
Sen_DepEda NA 0.30 0.33 0.24
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.24
Sen_AccViv NA 0.38 0.30 0.38
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group