Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Santa El...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Santa Elena calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose ...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.56 0.60 0.29
Ct95_rcp45 NA 0.56 0.60 0.29
Ct95_act NA 0.56 0.60 0.29
Csdi_rcp85 NA 0.56 0.60 0.29
Csdi_rcp45 NA 0.56 0.60 0.29
Csdi_act NA 0.56 0.60 0.29
Cr95_rcp85 NA 0.56 0.60 0.29
Cr95_rcp45 NA 0.56 0.60 0.29
Cr95_act NA 0.56 0.60 0.29
ExpC NA 0.56 0.60 0.29
VulC NA 0.56 0.60 0.29
CapAdpC NA 0.56 0.60 0.29
SensC NA 0.56 0.60 0.29
rt95_rcp85 NA 0.14 0.04 0.22
rt95_rcp45 NA 0.14 0.04 0.22
rt95_act NA 0.06 0.02 0.11
rsdi_rcp85 NA 0.11 0.03 0.17
rsdi_rcp45 NA 0.07 0.02 0.11
rsdi_act NA 0.04 0.01 0.06
rr95_rcp85 NA 0.11 0.03 0.17
rr95_rcp45 NA 0.04 0.01 0.06
rr95_act NA 0.04 0.01 0.06
t95_rcp85 NA 0.78 0.80 0.06
t95_rcp45 NA 0.64 0.60 0.17
t95_act NA 0.36 0.40 0.08
sdi_rcp85 NA 0.60 0.60 0.00
sdi_rcp45 NA 0.40 0.40 0.00
sdi_act NA 0.22 0.20 0.06
r95_rcp85 NA 0.60 0.60 0.00
r95_rcp45 NA 0.20 0.20 0.00
r95_act NA 0.20 0.20 0.00
Exp NA 0.22 0.05 0.36
Vul NA 1.65 1.14 1.43
CapAdp NA 0.22 0.25 0.06
CA_PlaniCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_GestCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_OfSalud NA 0.03 0.02 0.03
CA_InfClim NA 0.06 0.00 0.19
CA_VerdHum NA 0.25 0.25 0.00
CA_Educ NA 0.01 0.01 0.01
CA_AccComu NA 0.69 0.74 0.12
CA_AccAlca NA 0.27 0.34 0.22
CA_AccAgPo NA 0.69 0.84 0.30
Sens NA 0.28 0.28 0.07
Sen_Pobrez NA 0.77 0.76 0.15
Sen_Movmas NA 0.09 0.06 0.08
Sen_JefMuj NA 0.22 0.22 0.04
Sen_Inund NA 0.29 0.04 0.30
Sen_Hacin NA 0.23 0.23 0.03
Sen_Discap NA 0.06 0.06 0.01
Sen_DepEda NA 0.32 0.31 0.05
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.00
Sen_AccViv NA 0.55 0.58 0.15
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group