Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Pichinch...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Pichincha calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.57 0.60 0.35
Ct95_rcp45 NA 0.57 0.60 0.35
Ct95_act NA 0.57 0.60 0.35
Csdi_rcp85 NA 0.57 0.60 0.35
Csdi_rcp45 NA 0.57 0.60 0.35
Csdi_act NA 0.57 0.60 0.35
Cr95_rcp85 NA 0.57 0.60 0.35
Cr95_rcp45 NA 0.57 0.60 0.35
Cr95_act NA 0.57 0.60 0.35
ExpC NA 0.57 0.60 0.35
VulC NA 0.57 0.60 0.35
CapAdpC NA 0.57 0.60 0.35
SensC NA 0.57 0.60 0.35
rt95_rcp85 NA 0.01 0.01 0.14
rt95_rcp45 NA 0.00 0.01 0.13
rt95_act NA -0.01 0.00 0.13
rsdi_rcp85 NA 0.01 0.01 0.14
rsdi_rcp45 NA 0.01 0.01 0.14
rsdi_act NA -0.01 0.00 0.13
rr95_rcp85 NA 0.01 0.01 0.14
rr95_rcp45 NA 0.01 0.01 0.13
rr95_act NA -0.00 0.01 0.13
t95_rcp85 NA 0.61 0.60 0.22
t95_rcp45 NA 0.43 0.40 0.21
t95_act NA 0.19 0.20 0.16
sdi_rcp85 NA 0.59 0.60 0.21
sdi_rcp45 NA 0.57 0.60 0.20
sdi_act NA 0.30 0.20 0.23
r95_rcp85 NA 0.57 0.60 0.20
r95_rcp45 NA 0.51 0.60 0.22
r95_act NA 0.29 0.40 0.19
Exp NA 0.09 0.04 0.22
Vul NA 0.52 0.51 0.28
CapAdp NA 0.43 0.47 0.20
CA_PlaniCC NA -0.02 0.00 0.13
CA_GestCC NA -0.02 0.00 0.13
CA_OfSalud NA 0.01 0.00 0.18
CA_InfClim NA 0.87 1.00 0.38
CA_VerdHum NA 0.73 0.75 0.28
CA_Educ NA -0.01 0.00 0.14
CA_AccComu NA 0.76 0.81 0.25
CA_AccAlca NA 0.74 0.82 0.28
CA_AccAgPo NA 0.83 0.92 0.30
Sens NA 0.22 0.24 0.16
Sen_Pobrez NA 0.60 0.64 0.29
Sen_Movmas NA 0.46 0.43 0.37
Sen_JefMuj NA 0.23 0.25 0.16
Sen_Inund NA -0.00 0.00 0.14
Sen_Hacin NA 0.09 0.10 0.15
Sen_Discap NA 0.05 0.06 0.14
Sen_DepEda NA 0.26 0.28 0.17
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.18
Sen_AccViv NA 0.27 0.28 0.22
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group