Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Orellana...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Orellana calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el ...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.55 0.60 0.31
Ct95_rcp45 NA 0.55 0.60 0.31
Ct95_act NA 0.55 0.60 0.31
Csdi_rcp85 NA 0.55 0.60 0.31
Csdi_rcp45 NA 0.55 0.60 0.31
Csdi_act NA 0.55 0.60 0.31
Cr95_rcp85 NA 0.55 0.60 0.31
Cr95_rcp45 NA 0.55 0.60 0.31
Cr95_act NA 0.55 0.60 0.31
ExpC NA 0.55 0.60 0.31
VulC NA 0.55 0.60 0.31
CapAdpC NA 0.55 0.60 0.31
SensC NA 0.55 0.60 0.31
rt95_rcp85 NA 0.01 0.00 0.02
rt95_rcp45 NA 0.01 0.00 0.02
rt95_act NA 0.00 0.00 0.01
rsdi_rcp85 NA 0.00 0.00 0.01
rsdi_rcp45 NA 0.00 0.00 0.01
rsdi_act NA 0.00 0.00 0.01
rr95_rcp85 NA 0.01 0.00 0.02
rr95_rcp45 NA 0.00 0.00 0.01
rr95_act NA 0.00 0.00 0.01
t95_rcp85 NA 0.79 0.80 0.05
t95_rcp45 NA 0.70 0.60 0.10
t95_act NA 0.24 0.20 0.08
sdi_rcp85 NA 0.60 0.60 0.00
sdi_rcp45 NA 0.60 0.60 0.00
sdi_act NA 0.60 0.60 0.00
r95_rcp85 NA 0.78 0.80 0.06
r95_rcp45 NA 0.59 0.60 0.08
r95_act NA 0.58 0.60 0.06
Exp NA 0.01 0.00 0.02
Vul NA 1.78 1.50 1.44
CapAdp NA 0.21 0.22 0.10
CA_PlaniCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_GestCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_OfSalud NA 0.00 0.00 0.00
CA_InfClim NA 0.15 0.00 0.36
CA_VerdHum NA 0.33 0.25 0.26
CA_Educ NA 0.00 0.00 0.00
CA_AccComu NA 0.62 0.76 0.27
CA_AccAlca NA 0.25 0.07 0.29
CA_AccAgPo NA 0.55 0.70 0.32
Sens NA 0.32 0.33 0.11
Sen_Pobrez NA 0.89 0.97 0.24
Sen_Movmas NA 0.46 0.41 0.41
Sen_JefMuj NA 0.20 0.21 0.10
Sen_Inund NA 0.41 0.14 0.43
Sen_Hacin NA 0.23 0.18 0.20
Sen_Discap NA 0.05 0.05 0.03
Sen_DepEda NA 0.31 0.32 0.12
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.00
Sen_AccViv NA 0.35 0.30 0.23
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group