Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Napo ant...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Napo calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el esti...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.45 0.60 0.52
Ct95_rcp45 NA 0.45 0.60 0.52
Ct95_act NA 0.45 0.60 0.52
Csdi_rcp85 NA 0.45 0.60 0.52
Csdi_rcp45 NA 0.45 0.60 0.52
Csdi_act NA 0.45 0.60 0.52
Cr95_rcp85 NA 0.45 0.60 0.52
Cr95_rcp45 NA 0.45 0.60 0.52
Cr95_act NA 0.45 0.60 0.52
ExpC NA 0.44 0.60 0.52
VulC NA 0.45 0.60 0.52
CapAdpC NA 0.45 0.60 0.52
SensC NA 0.45 0.60 0.52
rt95_rcp85 NA -0.08 0.00 0.27
rt95_rcp45 NA -0.08 0.00 0.27
rt95_act NA -0.08 0.00 0.27
rsdi_rcp85 NA -0.08 0.00 0.27
rsdi_rcp45 NA -0.08 0.00 0.27
rsdi_act NA -0.08 0.00 0.27
rr95_rcp85 NA -0.08 0.00 0.27
rr95_rcp45 NA -0.08 0.00 0.27
rr95_act NA -0.08 0.00 0.27
t95_rcp85 NA 0.49 0.60 0.44
t95_rcp45 NA 0.47 0.60 0.43
t95_act NA 0.10 0.20 0.33
sdi_rcp85 NA 0.47 0.60 0.43
sdi_rcp45 NA 0.47 0.60 0.43
sdi_act NA 0.43 0.60 0.43
r95_rcp85 NA 0.51 0.60 0.45
r95_rcp45 NA 0.48 0.60 0.44
r95_act NA 0.34 0.40 0.41
Exp NA -0.07 0.00 0.27
Vul NA 0.81 0.85 0.65
CapAdp NA 0.24 0.36 0.38
CA_PlaniCC NA -0.08 0.00 0.27
CA_GestCC NA -0.01 0.00 0.32
CA_OfSalud NA -0.08 0.00 0.27
CA_InfClim NA 0.01 0.00 0.40
CA_VerdHum NA 0.67 0.75 0.55
CA_Educ NA -0.08 0.00 0.27
CA_AccComu NA 0.58 0.76 0.51
CA_AccAlca NA 0.51 0.76 0.52
CA_AccAgPo NA 0.62 0.83 0.53
Sens NA 0.23 0.34 0.37
Sen_Pobrez NA 0.65 0.84 0.53
Sen_Movmas NA 0.74 1.00 0.58
Sen_JefMuj NA 0.13 0.23 0.34
Sen_Inund NA 0.04 0.00 0.41
Sen_Hacin NA 0.08 0.15 0.33
Sen_Discap NA -0.03 0.06 0.29
Sen_DepEda NA 0.21 0.30 0.37
Sen_DenPob NA -0.08 0.00 0.27
Sen_AccViv NA 0.30 0.33 0.46
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group