Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Los Ríos...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Los Ríos calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el ...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.44 0.60 0.55
Ct95_rcp45 NA 0.44 0.60 0.55
Ct95_act NA 0.44 0.60 0.55
Csdi_rcp85 NA 0.44 0.60 0.55
Csdi_rcp45 NA 0.44 0.60 0.55
Csdi_act NA 0.44 0.60 0.55
Cr95_rcp85 NA 0.44 0.60 0.55
Cr95_rcp45 NA 0.44 0.60 0.55
Cr95_act NA 0.44 0.60 0.55
ExpC NA 0.44 0.60 0.55
VulC NA 0.44 0.60 0.55
CapAdpC NA 0.44 0.60 0.55
SensC NA 0.44 0.60 0.55
rt95_rcp85 NA -0.09 0.01 0.30
rt95_rcp45 NA -0.10 0.00 0.30
rt95_act NA -0.10 0.00 0.30
rsdi_rcp85 NA -0.09 0.01 0.30
rsdi_rcp45 NA -0.09 0.00 0.30
rsdi_act NA -0.10 0.00 0.30
rr95_rcp85 NA -0.09 0.01 0.30
rr95_rcp45 NA -0.10 0.00 0.30
rr95_act NA -0.10 0.00 0.30
t95_rcp85 NA 0.44 0.60 0.48
t95_rcp45 NA 0.23 0.40 0.42
t95_act NA 0.08 0.20 0.36
sdi_rcp85 NA 0.62 0.80 0.54
sdi_rcp45 NA 0.40 0.60 0.47
sdi_act NA 0.26 0.40 0.42
r95_rcp85 NA 0.57 0.80 0.53
r95_rcp45 NA 0.25 0.40 0.42
r95_act NA 0.18 0.30 0.40
Exp NA -0.08 0.01 0.31
Vul NA 0.61 0.75 0.56
CapAdp NA 0.25 0.38 0.42
CA_PlaniCC NA 0.35 0.50 0.45
CA_GestCC NA -0.09 0.00 0.31
CA_OfSalud NA -0.09 0.00 0.30
CA_InfClim NA 0.80 1.00 0.60
CA_VerdHum NA 0.14 0.25 0.39
CA_Educ NA -0.09 0.01 0.30
CA_AccComu NA 0.55 0.71 0.52
CA_AccAlca NA 0.08 0.10 0.39
CA_AccAgPo NA 0.56 0.73 0.54
Sens NA 0.17 0.29 0.39
Sen_Pobrez NA 0.68 0.88 0.57
Sen_Movmas NA 0.19 0.16 0.50
Sen_JefMuj NA 0.16 0.29 0.39
Sen_Inund NA 0.23 0.18 0.52
Sen_Hacin NA 0.08 0.19 0.36
Sen_Discap NA -0.04 0.06 0.32
Sen_DepEda NA 0.17 0.29 0.39
Sen_DenPob NA -0.03 0.00 0.41
Sen_AccViv NA 0.08 0.16 0.37
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group