Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Guayas a...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Guayas calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el es...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Ct95_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Ct95_act NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_act NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_act NA 0.60 0.60 0.29
ExpC NA 0.60 0.60 0.29
VulC NA 0.60 0.60 0.29
CapAdpC NA 0.60 0.60 0.29
SensC NA 0.60 0.60 0.29
rt95_rcp85 NA 0.01 0.01 0.02
rt95_rcp45 NA 0.01 0.01 0.01
rt95_act NA 0.01 0.00 0.01
rsdi_rcp85 NA 0.02 0.01 0.02
rsdi_rcp45 NA 0.01 0.01 0.02
rsdi_act NA 0.01 0.00 0.01
rr95_rcp85 NA 0.01 0.01 0.02
rr95_rcp45 NA 0.01 0.00 0.01
rr95_act NA 0.01 0.00 0.01
t95_rcp85 NA 0.61 0.60 0.05
t95_rcp45 NA 0.46 0.40 0.09
t95_act NA 0.25 0.20 0.09
sdi_rcp85 NA 0.76 0.80 0.08
sdi_rcp45 NA 0.52 0.60 0.10
sdi_act NA 0.40 0.40 0.07
r95_rcp85 NA 0.63 0.60 0.07
r95_rcp45 NA 0.29 0.20 0.10
r95_act NA 0.30 0.30 0.10
Exp NA 0.03 0.01 0.05
Vul NA 1.01 0.97 0.37
CapAdp NA 0.32 0.33 0.08
CA_PlaniCC NA 0.03 0.00 0.11
CA_GestCC NA 0.33 0.33 0.00
CA_OfSalud NA 0.03 0.00 0.13
CA_InfClim NA 0.79 1.00 0.38
CA_VerdHum NA 0.24 0.25 0.12
CA_Educ NA 0.03 0.00 0.13
CA_AccComu NA 0.70 0.72 0.09
CA_AccAlca NA 0.17 0.04 0.21
CA_AccAgPo NA 0.61 0.65 0.24
Sens NA 0.30 0.31 0.05
Sen_Pobrez NA 0.86 0.89 0.13
Sen_Movmas NA 0.16 0.11 0.16
Sen_JefMuj NA 0.27 0.28 0.04
Sen_Inund NA 0.58 0.63 0.32
Sen_Hacin NA 0.20 0.21 0.05
Sen_Discap NA 0.07 0.07 0.01
Sen_DepEda NA 0.29 0.30 0.03
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.00
Sen_AccViv NA 0.30 0.28 0.14
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group