Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Esmerald...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Esmeraldas calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose e...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.58 0.60 0.35
Ct95_rcp45 NA 0.58 0.60 0.35
Ct95_act NA 0.58 0.60 0.35
Csdi_rcp85 NA 0.58 0.60 0.35
Csdi_rcp45 NA 0.58 0.60 0.35
Csdi_act NA 0.58 0.60 0.35
Cr95_rcp85 NA 0.58 0.60 0.35
Cr95_rcp45 NA 0.58 0.60 0.35
Cr95_act NA 0.58 0.60 0.35
ExpC NA 0.58 0.60 0.35
VulC NA 0.58 0.60 0.35
CapAdpC NA 0.57 0.60 0.35
SensC NA 0.58 0.60 0.35
rt95_rcp85 NA -0.01 0.00 0.13
rt95_rcp45 NA -0.01 0.00 0.13
rt95_act NA -0.01 0.00 0.12
rsdi_rcp85 NA -0.01 0.00 0.13
rsdi_rcp45 NA -0.01 0.00 0.13
rsdi_act NA -0.01 0.00 0.13
rr95_rcp85 NA -0.01 0.00 0.13
rr95_rcp45 NA -0.01 0.00 0.13
rr95_act NA -0.01 0.00 0.12
t95_rcp85 NA 0.77 0.80 0.22
t95_rcp45 NA 0.39 0.40 0.18
t95_act NA 0.22 0.20 0.18
sdi_rcp85 NA 0.58 0.60 0.20
sdi_rcp45 NA 0.58 0.60 0.20
sdi_act NA 0.44 0.40 0.22
r95_rcp85 NA 0.58 0.60 0.20
r95_rcp45 NA 0.44 0.40 0.20
r95_act NA 0.19 0.20 0.15
Exp NA -0.00 0.00 0.13
Vul NA 2.44 1.77 1.91
CapAdp NA 0.16 0.18 0.17
CA_PlaniCC NA -0.02 0.00 0.12
CA_GestCC NA 0.03 0.00 0.17
CA_OfSalud NA -0.01 0.00 0.13
CA_InfClim NA 0.02 0.00 0.22
CA_VerdHum NA 0.39 0.25 0.29
CA_Educ NA -0.01 0.00 0.13
CA_AccComu NA 0.53 0.61 0.25
CA_AccAlca NA 0.07 0.03 0.20
CA_AccAgPo NA 0.46 0.49 0.40
Sens NA 0.31 0.32 0.18
Sen_Pobrez NA 0.91 0.97 0.26
Sen_Movmas NA 0.05 0.01 0.17
Sen_JefMuj NA 0.28 0.30 0.17
Sen_Inund NA 0.35 0.25 0.42
Sen_Hacin NA 0.20 0.21 0.17
Sen_Discap NA 0.05 0.06 0.13
Sen_DepEda NA 0.37 0.37 0.18
Sen_DenPob NA 0.08 0.00 0.32
Sen_AccViv NA 0.47 0.45 0.31
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group