Title
Riesgo climático del sector asentamientos humanos de la provincia de Cañar an...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Cañar calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector asentamientos humanos y la amenaza climática de los índices SDII, RX95p y TX95p. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el est...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Riesgo , Asentamientos , Humanos
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Ct95_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Ct95_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Ct95_act NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Csdi_act NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_rcp85 NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_rcp45 NA 0.60 0.60 0.29
Cr95_act NA 0.60 0.60 0.29
ExpC NA 0.60 0.60 0.29
VulC NA 0.60 0.60 0.29
CapAdpC NA 0.60 0.60 0.29
SensC NA 0.60 0.60 0.29
rt95_rcp85 NA 0.01 0.01 0.02
rt95_rcp45 NA 0.01 0.00 0.01
rt95_act NA 0.00 0.00 0.01
rsdi_rcp85 NA 0.01 0.01 0.02
rsdi_rcp45 NA 0.01 0.00 0.01
rsdi_act NA 0.00 0.00 0.01
rr95_rcp85 NA 0.01 0.00 0.01
rr95_rcp45 NA 0.00 0.00 0.01
rr95_act NA 0.00 0.00 0.01
t95_rcp85 NA 0.74 0.80 0.09
t95_rcp45 NA 0.40 0.40 0.00
t95_act NA 0.24 0.20 0.08
sdi_rcp85 NA 0.75 0.80 0.09
sdi_rcp45 NA 0.50 0.40 0.10
sdi_act NA 0.20 0.20 0.00
r95_rcp85 NA 0.42 0.40 0.07
r95_rcp45 NA 0.24 0.20 0.08
r95_act NA 0.24 0.20 0.08
Exp NA 0.03 0.01 0.05
Vul NA 0.86 0.80 0.33
CapAdp NA 0.39 0.40 0.07
CA_PlaniCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_GestCC NA 0.00 0.00 0.00
CA_OfSalud NA 0.00 0.00 0.01
CA_InfClim NA 0.93 1.00 0.23
CA_VerdHum NA 0.48 0.50 0.22
CA_Educ NA 0.00 0.00 0.01
CA_AccComu NA 0.66 0.71 0.17
CA_AccAlca NA 0.65 0.75 0.25
CA_AccAgPo NA 0.78 0.85 0.19
Sens NA 0.31 0.32 0.06
Sen_Pobrez NA 0.79 0.82 0.14
Sen_Movmas NA 0.56 0.60 0.37
Sen_JefMuj NA 0.40 0.40 0.09
Sen_Inund NA 0.09 0.00 0.18
Sen_Hacin NA 0.09 0.09 0.04
Sen_Discap NA 0.09 0.08 0.03
Sen_DepEda NA 0.33 0.32 0.05
Sen_DenPob NA 0.00 0.00 0.00
Sen_AccViv NA 0.49 0.47 0.19
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group