Title
Riesgo climático del sector agricultura socioeconómica de la provincia de Bol...
Abstract

Riesgo climático de la provincia de Bolívar calculado a partir de la estimación de la vulnerabilidad del sector agricultura ambiental y la amenaza climática de los índices RX95p, CDD y FD3. Se realizó los análisis tanto para los datos históricos (1981-2015) como para las proyecciones del clima a futuro (2011-2040), siendo que para el futuro se utilizaron dos escenarios del quinto informe (AR5) del IPCC: RCP 4.5 y RCP 8.5. Cada uno de estos análisis pueden ser observados eligiéndose el esti...

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Agrícola , Riesgo , Socioeconómico
Category
Farming
rearing of animals and/or cultivation of plants. Examples: agriculture, irrigation, aquaculture, plantations, herding, pests and diseases affecting crops and livestock
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Cfd3_rcp85 NA 0.07 0.00 0.24
Cfd3_rcp45 NA 0.07 0.00 0.24
Cfd3_act NA 0.14 0.00 0.33
Ccdd_rcp85 NA 0.04 0.00 0.19
Ccdd_rcp45 NA 0.04 0.00 0.19
Ccdd_act NA 0.14 0.00 0.33
Cr95_rcp85 NA 0.58 0.60 0.29
Cr95_rcp45 NA 0.58 0.60 0.29
Cr95_act NA 0.58 0.60 0.29
ExpC NA 0.58 0.60 0.29
VulC NA 0.58 0.60 0.29
CapAdpC NA 0.58 0.60 0.29
SensC NA 0.58 0.60 0.29
rfd3_rcp85 NA 0.02 0.00 0.09
rfd3_rcp45 NA 0.02 0.00 0.09
rfd3_act NA 0.03 0.00 0.09
rcdd_rcp85 NA 0.00 0.00 0.01
rcdd_rcp45 NA 0.01 0.00 0.03
rcdd_act NA 0.02 0.00 0.05
rr95_rcp85 NA 0.02 0.01 0.01
rr95_rcp45 NA 0.24 0.17 0.29
rr95_act NA 0.01 0.01 0.00
fd3_rcp85 NA 0.02 0.00 0.05
fd3_rcp45 NA 0.02 0.00 0.05
fd3_act NA 0.03 0.00 0.07
cdd_rcp85 NA 0.01 0.00 0.04
cdd_rcp45 NA 0.02 0.00 0.08
cdd_act NA 0.06 0.00 0.15
r95_rcp85 NA 0.61 0.60 0.04
r95_rcp45 NA 0.47 0.40 0.10
r95_act NA 0.30 0.30 0.10
Exp NA 0.39 0.39 0.15
Vul NA 1.17 0.88 0.88
CapAdp NA 0.27 0.29 0.08
CAdpAccCel NA 0.38 0.39 0.10
CAdAccVia NA 0.60 0.71 0.30
CAdAsegur NA 0.07 0.05 0.06
CAdpAsocia NA 0.00 0.00 0.01
Sens NA 0.25 0.24 0.05
SenDecrePo NA 0.01 0.00 0.01
SenLengInd NA 0.13 0.03 0.19
SenAdultMa NA 0.29 0.29 0.09
SenJefFem NA 0.08 0.07 0.04
SenNivinst NA 0.76 0.78 0.07
DESCRIP_1 NA
DPA_DESPRO NA
DPA_PROVIN NA
DPA_DESCAN NA
DPA_CANTON NA
DPA_DESPAR NA
DPA_PARROQ NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    fdlopez

    No Group