Title
CAPACIDAD ADAPTATIVA POR ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MANTARO-2017)
Abstract

La capacidad adaptativa por acceso a medios de comunicación busca analizar los servicios que poseen los hogares con la finalidad que pueda recibir información de primera mano frente a eventos de lluvias intensas, sequías y heladas, y tome las previsiones adecuadas.

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Mantaro
Category
Environment
environmental resources, protection and conservation. Examples: environmental pollution, waste storage and treatment, environmental impact assessment, monitoring environmental risk, nature reserves, landscape
Regions
Peru
Owner
More info
-
Edition
CIIFEN
Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Categoria NA 2.57 2.00 1.29
CAdpMedCom NA 25.13 18.00 20.03
Suma NA 429.63 336.67 248.99
FijCeInTv2 NA 36.18 0.48 90.92
celintTv2 NA 30.43 7.80 56.74
telficel_7 NA 0.16 0.00 0.52
telficel_6 NA 8.01 1.52 14.35
telficel_5 NA 11.19 0.00 30.22
conintyt_2 NA 0.06 0.00 0.19
telfctvc_2 NA 73.57 33.37 117.33
telfceli_2 NA 22.73 9.92 28.94
TelfijTV_2 NA 0.66 0.00 1.31
TelFiYco_2 NA 0.06 0.00 0.21
TelFiYcel2 NA 10.60 4.24 19.79
Tvcab2 NA 0.66 0.30 1.19
Internet2 NA 0.01 0.00 0.03
TiCelular2 NA 234.49 245.25 46.16
TienTlfF2 NA 0.81 0.22 2.18
HogSIN2 NA 0.00 0.00 0.00
FijCeInTv1 NA 0.90 0.01 2.27
celintTv1 NA 1.45 0.37 2.70
telficel_4 NA 0.01 0.00 0.03
telficel_3 NA 0.30 0.06 0.53
telficel_2 NA 0.47 0.00 1.26
conintyt_1 NA 0.01 0.00 0.03
telfctvc_1 NA 6.13 2.78 9.78
telfceli_1 NA 2.27 0.99 2.89
TelfijTV_1 NA 0.07 0.00 0.13
TelFiYco_1 NA 0.01 0.00 0.03
TelFiYcel1 NA 0.76 0.30 1.41
Tvcab1 NA 0.33 0.15 0.60
Internet1 NA 0.01 0.00 0.03
TiCelular1 NA 58.62 61.31 11.54
TienTlfF1 NA 0.27 0.07 0.73
HogSIN1 NA 28.39 27.74 14.29
TOTAL NA 2251.29 898.00 4987.70
FijCeInTv NA 109.69 0.50 603.64
celintTv NA 78.50 3.00 308.10
telficel_1 NA 0.94 0.00 5.25
telficeltv NA 17.90 1.00 79.72
telficelin NA 60.60 0.00 342.53
conintytvc NA 0.57 0.00 2.36
telfctvcab NA 193.64 20.00 505.07
telfcelint NA 105.58 7.00 391.41
TelfijTVca NA 2.50 0.00 9.38
TelFiYcoin NA 0.97 0.00 5.65
TelFiYcel NA 38.27 3.00 172.16
Tvcab NA 8.95 1.00 24.76
Internet NA 0.84 0.00 3.41
TiCelular NA 1226.43 533.50 2399.01
TienTlfF NA 9.34 1.00 40.03
HogSIN NA 396.58 244.00 538.74
IDDIST_1 NA 105566.25 120113.50 31144.37
F2 NA 0.00 0.00 0.00
CODIGO NA
NOM_CAP NA
NOMBDEP NA
NOMBPROV NA
NOMBDIST NA
IDDIST NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    eflores

    No Group