Title
Subcuencas del departamento de Junín
Abstract

Se compone de la delimitación de subcuencas hidrográficas e intercuencas del departamento de JUNIN, calculando su área, perímetro, longitud del cauce principal, longitud total de corrientes, para determinar parámetros morfométricos, empleados para el cálculo de oferta de agua, demanda para uso agrícola, consumo y balance de agua por subcuenca, así también las avenidas máximas desde 5 hasta 1000 años. Trabajado a una escala 1:100,000.

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
oferta , morfometría , demanda , ríos , balance hidrico , hidrografía , subcuencas
Owner
More info
-
Restrictions
No existen restricciones
Purpose

Apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno Regional de Junín, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Subgerencia de Recur...

Language
English
Temporal Extent
Oct. 10, 2011, midnight - Jan. 20, 2012, midnight
Supplemental Information

Esta Cobertura esta en formato digital es generada por el Ing. Tito Mallma Capcha especialista en hidrología y cuencas.

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Shape_Area None None NA 0.07 0.04 0.08
Shape_Le_1 None None NA 1.58 1.11 1.52
P_HDRO_ARE None None NA 2.54 2.00 1.31
P_HDROE_BH None None NA 2.98 3.00 1.45
Shape_Leng None None NA 173543.24 121707.72 166886.10
N_C_Agr None None NA
N_C_Cons None None NA
NOMB_UH_7 None None NA
NOMB_UH_6 None None NA
NOMB_UH_5 None None NA
NIVEL_7 None None NA
NIVEL_6 None None NA
NIVEL_5 None None NA
balance_m3 None None NA 155717026.88 99523871.44 183000383.19
oferta_m3 None None NA 170208373.98 110749981.08 181522254.63
d_total_m3 None None NA 15209325.91 307564.71 36330958.58
d_hum_m3 None None NA 2853349.56 184222.26 9156915.97
d_ag_m3 None None NA 12355976.35 0.00 33629786.99
am_1000 None None NA 75.48 58.29 73.74
am_500 None None NA 71.51 54.41 70.38
am_200 None None NA 66.49 49.58 66.24
am_100 None None NA 62.25 45.89 62.28
am_75 None None NA 60.58 44.40 60.77
am_50 None None NA 58.19 42.32 58.59
am_25 None None NA 54.00 38.66 54.72
am_10 None None NA 48.15 34.16 49.15
am_5 None None NA 43.25 30.51 44.38
am_2 None None NA 35.56 25.78 36.30
Lcp_km None None NA 42.71 40.42 32.20
A_med_km None None NA 11.11 9.46 9.08
Es None None NA 0.35 0.35 0.20
Dd None None NA 0.55 0.62 0.28
Ff None None NA 0.29 0.20 0.45
Kc None None NA 1.29 1.50 0.58
P_med_Sc None None NA 6.42 6.76 4.13
L_t_cor_km None None NA 410.35 240.70 558.67
Area_km2 None None NA 893.21 489.72 969.96
perim_km None None NA 173.20 121.71 167.12
CUEN_MAY None None NA
CUENCAS None None NA
OBJECTID None None NA 25.50 25.00 14.43

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    eflores

    No Group